商品名 | 産地 | 出荷時期 | |
---|---|---|---|
あ | アスパラガス | 匝瑳市 | 2月〜10月 |
アスパラ菜 | 匝瑳市 | 12月〜2月 | |
い | インゲン | 匝瑳市 | 6月〜10月 |
いちじく | 匝瑳市 | 8月頃 | |
う | うり(青うり) | 匝瑳市 | 7月〜8月 |
うり(白うり) | 匝瑳市 | 7月〜8月 | |
え | 枝豆 | 匝瑳市 | 6月中旬〜8月下旬 |
お | オクラ | 匝瑳市 | 7月下旬〜9月中旬 |
か | かぼちゃ | 匝瑳市 | 7月下旬〜9月下旬 |
かぶ | 匝瑳市 | 通年 | |
き | キャベツ | 匝瑳市 | 通年 |
く | 栗 | 匝瑳市 | 8月上旬〜10月上旬 |
こ | 小松菜 | 匝瑳市 | 通年(8月〜9月は休み) |
小カブ | 匝瑳市 | 通年(8月〜9月は休み) | |
ごぼう | 匝瑳市 | 通年 | |
さ | さつまいも | 匝瑳市 | 通年 |
里芋 | 匝瑳市 | 11月〜2月 | |
し | しいたけ | 匝瑳市 | 通年 |
ジャガイモ | 匝瑳市 | 通年(7月下旬〜9月上旬は休み) | |
す | スナップエンドウ | 匝瑳市 | 4月下旬〜5月下旬 |
せ | セロリ | 匝瑳市 | 11月〜12月 |
そ | 天豆 | 匝瑳市 | 5月中旬〜6月上旬 |
に | ニンジン | 匝瑳市 | 通年 |
ね | ネギ | 匝瑳市 | 通年(8月は休み) |
れ | レタス | 匝瑳市 | 通年(8月は休み) |
ほ | ほうれん草 | 匝瑳市 | 通年(8月〜9月は休み) |
た | 竹の子 | 匝瑳市 | 4月〜5月 |
大根 | 匝瑳市 | 通年(8月〜9月は休み) | |
と | トウモロコシ | 匝瑳市 | 6月中旬〜8月中旬 |
な | ナス | 匝瑳市 | 6月中旬〜9月 |
に | ニンニク | 匝瑳市 | 5月〜9月 |
は | 葉しょうが | 匝瑳市 | 7月中旬〜9月上旬 |
白菜 | 匝瑳市 | 11月下旬〜1月 | |
太ごぼう | 匝瑳市 | 12月末〜1月 | |
ぶ | ブルーベリー | 匝瑳市 | 7月中旬〜9月 |
や | 八頭 | 匝瑳市 | 11月〜2月 |
み | みょうが | 匝瑳市 | 6月下旬〜7月 |
〒289-2106
千葉県匝瑳市飯塚299−2
TEL.0479-70-5080
FAX.0479-70-5081
fureaipark@aw.wakwak.
com→ショップ案内